
Изготовление оснастки ОАО « БЗПИ» предлагает Вам комплексные решения от проектирования изделия из пластмасс, моделирования пресс-формы, ее изготовления до непосредственно её эксплуатации. Приглашаем к сотрудничеству перевозчиков Приглашаем к сотрудничеству на постоянной основе перевозчиков плёночных тюкованных отходов, имеющих тентованный автотранспорт с боковой/задней загрузкой, объёмом кузова 80-100 куб.м., грузоподъёмностью 20-25 тонн.
Основные маршруты перевозок Минск-Борисов, Могилёв-Борисов, Бобруйск-Борисов, Витебск-Борисов, Барановичи-Борисов, Брест-Борисов.
Ставки за перевозку договорные.
Рейсы ежедневно.
Телефоны для контактов
+375 29 198-07-24(velcom)
+375 44 549-54-69(velcom)
+375 29 507-52-63(MTC)
+375 177 74-40-60(факс)
Реализация закладных втулок G1 ОАО «БЗПИ» реализует втулки закладные G1 с наружной резьбой 32 в количестве 20600 шт. Цена договорная.
Контакты:
Липатов Сергей (специалист ОМТС)
тел. +375 177 74 48 18
e-mail: omts@bzpi.by Декорирование в пресс-форме Появление различных методов декорирования в пресс-форме значительно расширило возможности переработчиков пластмасс. | Угольники (сварные)
Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | Номинальное давление, МПа | ПЭ80 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,8 | PN 0,75 | PN 0,63 | PN 0,5 | ПЭ100 | PN 1,6 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,95 | PN 0,8 | PN 0,63 | D, мм | L, мм | l, мм | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | 110 | 205 | 200 | 10,0 | 1,3 | 8,1 | 1,1 | 6,6 | 0,9 | 6,3 | 0,9 | 5,3 | 0,7 | 4,2 | 0,6 | 160 | 307 | 300 | 14,6 | 4,1 | 11,8 | 3,4 | 9,5 | 2,8 | 9,1 | 2,7 | 7,7 | 2,3 | 6,2 | 1,9 | 200 | 309 | 300 | 18,2 | 6,4 | 14,7 | 5,3 | 11,9 | 4,4 | 11,4 | 4,2 | 9,6 | 3,6 | 7,7 | 2,9 | 225 | 310 | 300 | 20,5 | 8,2 | 16,6 | 6,8 | 13,4 | 5,5 | 12,8 | 5,3 | 10,8 | 4,5 | 8,6 | 3,6 | 280 | 362 | 350 | 25,4 | 14,7 | 20,6 | 12,2 | 16,6 | 10,0 | 15,9 | 9,6 | 13,4 | 8,2 | 10,7 | 6,6 | 315 | 362 | 350 | 25,4 | 14,7 | 20,6 | 12,2 | 16,6 | 10,0 | 15,9 | 9,6 | 13,4 | 8,2 | 10,7 | 6,6 | 355 | 415 | 400 | 32,2 | 27,1 | 26,1 | 22,4 | 21,1 | 18,4 | 20,1 | 17,6 | 16,9 | 14,9 | 13,6 | 12,1 | 400 | 417 | 400 | 36,3 | 34,5 | 29,4 | 28,5 | 23,7 | 23,4 | 22,7 | 22,5 | 19,1 | 19,1 | 15,3 | 15,3 | 450 | 420 | 400 | 40,9 | 44,0 | 33,1 | 36,4 | 26,7 | 29,8 | 25,5 | 28,6 | 21,5 | 24,3 | 17,2 | 19,7 | 500 | 422 | 400 | 45,4 | 54,6 | 36,8 | 45,2 | 29,7 | 37,0 | 28,3 | 35,4 | 23,9 | 30,2 | 19,1 | 24,5 | 560 | 624 | 600 | 50,8 | 101,1 | 41,2 | 83,7 | 33,2 | 68,6 | 31,7 | 65,6 | 26,7 | 55,9 | 21,4 | 45,3 | 630 | 628 | 600 | 57,2 | 129,4 | 46,3 | 106,5 | 37,4 | 87,8 | 35,7 | 83,6 | 30,0 | 70,9 | 24,1 | 57,7 |
 Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | Номинальное давление, МПа | ПЭ80 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,8 | PN 0,75 | PN 0,63 | PN 0,5 | ПЭ100 | PN 1,6 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,95 | PN 0,8 | PN 0,63 | D, мм | L, мм | l, мм | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | 110 | 207 | 200 | 10,0 | 1,3 | 8,1 | 1,1 | 6,6 | 0,9 | 6,3 | 0,9 | 5,3 | 0,7 | 4,2 | 0,6 | 160 | 310 | 300 | 14,6 | 4,1 | 11,8 | 3,4 | 9,5 | 2,8 | 9,1 | 2,7 | 7,7 | 2,3 | 6,2 | 1,9 | 200 | 313 | 300 | 18,2 | 6,5 | 14,7 | 5,4 | 11,9 | 4,4 | 11,4 | 4,2 | 9,6 | 3,6 | 7,7 | 2,9 | 225 | 315 | 300 | 20,5 | 8,3 | 16,6 | 6,9 | 13,4 | 5,6 | 12,8 | 5,4 | 10,8 | 4,6 | 8,6 | 3,7 | 280 | 368 | 350 | 25,4 | 14,9 | 20,6 | 12,4 | 16,6 | 10,2 | 15,9 | 9,7 | 13,4 | 8,3 | 10,7 | 6,7 | 315 | 371 | 350 | 28,6 | 19,0 | 23,2 | 15,8 | 18,7 | 12,9 | 17,9 | 12,4 | 15,0 | 10,5 | 12,1 | 8,6 | 355 | 423 | 400 | 32,2 | 27,6 | 26,1 | 22,8 | 21,1 | 18,8 | 20,1 | 17,9 | 16,9 | 15,2 | 13,6 | 12,4 | 400 | 426 | 400 | 36,3 | 35,3 | 29,4 | 29,1 | 23,7 | 23,9 | 22,7 | 22,9 | 19,1 | 19,5 | 15,3 | 15,9 | 450 | 430 | 400 | 40,9 | 45,1 | 33,1 | 37,2 | 26,7 | 30,5 | 25,5 | 29,2 | 21,5 | 24,9 | 17,2 | 20,5 | 500 | 433 | 400 | 45,4 | 56,0 | 36,8 | 46,3 | 29,7 | 38,0 | 28,3 | 36,4 | 23,9 | 31,0 | 19,1 | 25,1 | 560 | 637 | 600 | 50,8 | 103,2 | 42,1 | 85,5 | 33,2 | 70,1 | 31,7 | 67,0 | 26,7 | 57,1 | 21,4 | 46,2 | 630 | 641 | 600 | 57,2 | 132,0 | 46,3 | 108,7 | 37,4 | 89,6 | 35,7 | 85,4 | 30,0 | 72,5 | 24,1 | 59,0 |
 Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | Номинальное давление, МПа | ПЭ80 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,8 | PN 0,75 | PN 0,63 | PN 0,5 | ПЭ100 | PN 1,6 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,95 | PN 0,8 | PN 0,63 | D, мм | L, мм | l, мм | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | 110 | 215 | 200 | 10,0 | 1,4 | 8,1 | 1,1 | 6,6 | 0,9 | 6,3 | 0,9 | 5,3 | 0,8 | 4,2 | 0,6 | 160 | 321 | 300 | 14,6 | 4,3 | 11,8 | 3,5 | 9,5 | 2,9 | 9,1 | 2,8 | 7,7 | 2,4 | 6,2 | 1,9 | 200 | 327 | 300 | 18,2 | 6,8 | 14,7 | 5,6 | 11,9 | 4,6 | 11,4 | 4,3 | 9,6 | 3,8 | 7,7 | 3,1 | 225 | 330 | 300 | 20,5 | 8,7 | 16,6 | 7,2 | 13,4 | 5,9 | 12,8 | 5,6 | 10,8 | 4,8 | 8,6 | 3,9 | 280 | 387 | 350 | 25,4 | 15,3 | 20,6 | 13,0 | 16,6 | 10,7 | 15,9 | 10,2 | 13,4 | 8,7 | 10,7 | 7,0 | 315 | 392 | 350 | 28,6 | 20,1 | 23,2 | 16,7 | 18,7 | 13,6 | 17,9 | 13,1 | 15,0 | 11,1 | 12,1 | 9,1 | 355 | 448 | 400 | 32,2 | 29,2 | 26,1 | 24,2 | 21,1 | 19,9 | 20,1 | 19,0 | 16,9 | 16,1 | 13,6 | 13,1 | 400 | 454 | 400 | 36,3 | 37,6 | 29,4 | 31,1 | 23,7 | 25,4 | 22,7 | 24,4 | 19,1 | 20,8 | 15,3 | 16,9 | 450 | 460 | 400 | 40,9 | 48,2 | 33,1 | 39,8 | 26,7 | 32,7 | 25,5 | 31,3 | 21,5 | 26,7 | 17,2 | 21,6 | 500 | 467 | 400 | 45,4 | 60,4 | 36,8 | 50,0 | 29,7 | 41,0 | 28,3 | 39,2 | 23,9 | 33,4 | 19,1 | 27,0 | 560 | 675 | 600 | 50,8 | 109,4 | 41,2 | 90,6 | 33,2 | 74,3 | 31,7 | 71,0 | 26,7 | 60,5 | 21,4 | 49,0 | 630 | 684 | 600 | 57,2 | 140,9 | 46,3 | 116,0 | 37,4 | 95,6 | 35,7 | 91,1 | 30,0 | 77,3 | 24,1 | 62,9 |
 Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | Номинальное давление, МПа | ПЭ80 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,8 | PN 0,75 | PN 0,63 | PN 0,5 | ПЭ100 | PN 1,6 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,95 | PN 0,8 | PN 0,63 | D, мм | L, мм | l, мм | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | 110 | 223 | 200 | 10,0 | 1,4 | 8,1 | 1,2 | 6,6 | 1,0 | 6,3 | 0,9 | 5,3 | 0,8 | 4,2 | 0,6 | 160 | 333 | 300 | 14,6 | 4,4 | 11,8 | 3,7 | 9,5 | 3,0 | 9,1 | 2,9 | 7,7 | 2,5 | 6,2 | 2,0 | 200 | 341 | 300 | 18,2 | 7,1 | 14,7 | 5,9 | 11,9 | 4,8 | 11,4 | 4,6 | 9,6 | 40,0 | 7,7 | 3,2 | 225 | 347 | 300 | 20,5 | 9,2 | 16,6 | 7,6 | 13,4 | 6,2 | 12,8 | 5,9 | 10,8 | 5,0 | 8,6 | 4,1 | 280 | 408 | 350 | 25,4 | 14,1 | 20,6 | 13,7 | 16,6 | 11,3 | 15,9 | 10,8 | 13,4 | 9,2 | 10,7 | 7,4 | 315 | 415 | 350 | 28,6 | 21,3 | 23,2 | 19,3 | 18,7 | 14,4 | 17,9 | 13,8 | 15,0 | 11,8 | 12,1 | 9,6 | 355 | 474 | 400 | 32,2 | 30,9 | 26,1 | 25,6 | 21,1 | 21,0 | 20,1 | 20,1 | 16,9 | 17,0 | 13,6 | 13,8 | 400 | 483 | 400 | 36,3 | 40,0 | 29,4 | 33,0 | 23,7 | 27,0 | 22,7 | 26,0 | 19,1 | 22,1 | 15,3 | 18,0 | 450 | 493 | 400 | 40,9 | 51,7 | 33,1 | 42,7 | 26,7 | 35,0 | 25,5 | 33,5 | 21,5 | 28,6 | 17,2 | 23,2 | 500 | 504 | 400 | 45,4 | 65,2 | 36,8 | 53,9 | 29,7 | 44,3 | 28,3 | 42,3 | 23,9 | 36,1 | 19,1 | 29,2 | 560 | 716 | 600 | 50,8 | 116,0 | 41,2 | 96,1 | 33,2 | 78,8 | 31,7 | 75,3 | 26,7 | 64,2 | 21,4 | 52,0 | 630 | 730 | 600 | 57,2 | 150,4 | 46,3 | 123,7 | 37,4 | 102,1 | 35,7 | 97,2 | 30,0 | 82,5 | 24,1 | 67,2 |
 Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | Номинальное давление, МПа | ПЭ80 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,8 | PN 0,75 | PN 0,63 | PN 0,5 | ПЭ100 | PN 1,6 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,95 | PN 0,8 | PN 0,63 | D, мм | L, мм | l, мм | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | 110 | 318 | 200 | 10,0 | 1,9 | 8,1 | 1,6 | 6,6 | 1,3 | 6,3 | 1,3 | 5,3 | 1,1 | 4,2 | 0,8 | 160 | 462 | 300 | 14,6 | 5,9 | 11,8 | 4,9 | 9,5 | 4,0 | 9,1 | 3,9 | 7,7 | 3,3 | 6,2 | 2,7 | 200 | 473 | 300 | 18,2 | 9,4 | 14,7 | 8,1 | 11,9 | 6,4 | 11,4 | 6,2 | 9,6 | 5,5 | 7,7 | 4,4 | 225 | 480 | 300 | 20,5 | 12,1 | 16,6 | 10,0 | 13,4 | 8,2 | 12,8 | 7,9 | 10,8 | 6,7 | 8,6 | 5,4 | 280 | 604 | 350 | 25,4 | 24,5 | 20,6 | 20,3 | 16,6 | 15,9 | 15,9 | 15,2 | 13,4 | 13,0 | 10,7 | 10,5 | 315 | 614 | 350 | 28,6 | 30,0 | 23,2 | 26,2 | 18,7 | 20,3 | 17,9 | 19,5 | 15,0 | 16,6 | 12,1 | 14,2 | 355 | 676 | 400 | 32,2 | 44,1 | 26,1 | 36,5 | 21,1 | 30,0 | 20,1 | 28,7 | 16,9 | 23,2 | 13,6 | 19,7 | 400 | 689 | 400 | 36,3 | 57,0 | 29,4 | 47,1 | 23,7 | 36,8 | 22,7 | 35,4 | 19,1 | 30,1 | 15,3 | 24,5 | 450 | 761 | 400 | 40,9 | 79,8 | 33,1 | 65,9 | 26,7 | 54,0 | 25,5 | 51,7 | 21,5 | 41,8 | 17,2 | 35,8 | 500 | 775 | 400 | 45,4 | 100,3 | 36,8 | 82,9 | 29,7 | 64,4 | 28,3 | 61,6 | 23,9 | 52,5 | 19,1 | 42,6 | 560 | 993 | 600 | 50,8 | 160,9 | 41,2 | 133,3 | 33,2 | 109,2 | 31,7 | 104,5 | 26,7 | 85,2 | 21,4 | 69,0 | 630 | 1013 | 600 | 57,2 | 208,7 | 46,3 | 171,8 | 37,4 | 141,6 | 35,7 | 134,9 | 30,0 | 109,5 | 24,1 | 89,2 |
 Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | Номинальное давление, МПа | ПЭ80 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,8 | PN 0,75 | PN 0,63 | PN 0,5 | ПЭ100 | PN 1,6 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,95 | PN 0,8 | PN 0,63 | D, мм | L, мм | l, мм | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | 110 | 337 | 200 | 10,0 | 2,0 | 8,1 | 1,6 | 6,6 | 1,4 | 6,3 | 1,3 | 5,3 | 1,1 | 4,2 | 0,9 | 160 | 487 | 300 | 14,6 | 6,1 | 11,8 | 5,0 | 9,5 | 4,1 | 9,1 | 4,0 | 7,7 | 3,4 | 6,2 | 2,8 | 200 | 503 | 300 | 18,2 | 9,7 | 14,7 | 8,7 | 11,9 | 6,6 | 11,4 | 6,3 | 9,6 | 5,8 | 7,7 | 4,7 | 225 | 512 | 300 | 20,5 | 12,6 | 16,6 | 10,4 | 13,4 | 8,5 | 12,8 | 8,1 | 10,8 | 7,0 | 8,6 | 5,6 | 280 | 646 | 350 | 25,4 | 26,2 | 20,6 | 21,7 | 16,6 | 16,4 | 15,9 | 15,7 | 13,4 | 13,5 | 10,7 | 10,8 | 315 | 660 | 350 | 28,6 | 31,2 | 23,2 | 28,1 | 18,7 | 21,1 | 17,9 | 20,3 | 15,0 | 17,2 | 12,1 | 15,3 | 355 | 725 | 400 | 32,2 | 47,3 | 26,1 | 39,2 | 21,1 | 32,2 | 20,1 | 30,7 | 16,9 | 24,1 | 13,6 | 21,2 | 400 | 742 | 400 | 36,3 | 61,4 | 29,4 | 50,8 | 23,7 | 38,4 | 22,7 | 36,9 | 19,1 | 31,4 | 15,3 | 25,5 | 450 | 824 | 400 | 40,9 | 86,4 | 33,1 | 71,4 | 26,7 | 58,5 | 25,5 | 56,0 | 21,5 | 43,7 | 17,2 | 38,7 | 500 | 844 | 400 | 45,4 | 109,2 | 36,8 | 90,3 | 29,7 | 67,6 | 28,3 | 64,7 | 23,9 | 55,1 | 19,1 | 44,6 | 560 | 1067 | 600 | 50,8 | 172,9 | 41,2 | 143,2 | 33,2 | 117,4 | 31,7 | 112,2 | 26,7 | 88,7 | 21,4 | 71,9 | 630 | 1094 | 600 | 57,2 | 225,4 | 46,3 | 185,5 | 37,4 | 152,9 | 35,7 | 145,7 | 30,0 | 114,6 | 24,1 | 93,3 |

Наименование полиэтилена | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 | Номинальное давление, МПа | ПЭ80 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,8 | PN 0,75 | PN 0,63 | PN 0,5 | ПЭ100 | PN 1,6 | PN 1,25 | PN 1,0 | PN 0,95 | PN 0,8 | PN 0,63 | D, мм | L, мм | l, мм | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | s,мм | Масса, кг | 110 | 361 | 200 | 10,0 | 2,0 | 8,1 | 1,7 | 6,6 | 1,4 | 6,3 | 1,3 | 5,3 | 1,1 | 4,2 | 0,9 | 160 | 521 | 300 | 14,6 | 6,2 | 11,8 | 5,1 | 9,5 | 4,2 | 9,1 | 40,0 | 7,7 | 3,5 | 6,2 | 2,8 | 200 | 541 | 300 | 18,2 | 10,0 | 14,7 | 10,8 | 11,9 | 6,7 | 11,4 | 6,5 | 9,6 | 9,4 | 7,7 | 7,6 | 225 | 554 | 300 | 20,5 | 13,0 | 16,6 | 10,8 | 13,4 | 8,8 | 12,8 | 8,4 | 10,8 | 7,2 | 8,6 | 5,8 | 280 | 702 | 350 | 25,4 | 25,5 | 20,6 | 27,1 | 16,6 | 17,0 | 15,9 | 16,3 | 13,4 | 13,9 | 10,7 | 11,2 | 315 | 720 | 350 | 28,6 | 32,4 | 23,2 | 35,1 | 18,7 | 22,0 | 17,9 | 21,1 | 15,0 | 17,9 | 12,1 | 19,1 | 355 | 790 | 400 | 32,2 | 59,1 | 26,1 | 48,9 | 21,1 | 40,1 | 20,1 | 38,4 | 16,9 | 25,1 | 13,6 | 20,4 | 400 | 812 | 400 | 36,3 | 76,8 | 29,4 | 63,4 | 23,7 | 40,0 | 22,7 | 38,5 | 19,1 | 32,8 | 15,3 | 26,6 | 450 | 908 | 400 | 40,9 | 107,9 | 33,1 | 89,2 | 26,7 | 63,1 | 25,5 | 65,0 | 21,5 | 45,6 | 17,2 | 38,4 | 500 | 933 | 400 | 45,4 | 136,5 | 36,8 | 112,9 | 29,7 | 70,9 | 28,3 | 67,8 | 23,9 | 57,8 | 19,1 | 46,8 | 560 | 1163 | 600 | 50,8 | 216,1 | 41,2 | 179,0 | 33,2 | 146,7 | 31,7 | 140,3 | 26,7 | 92,5 | 21,4 | 74,9 | 630 | 1198 | 600 | 57,2 | 281,7 | 46,3 | 237,9 | 37,4 | 191,2 | 35,7 | 182,2 | 30,0 | 119,9 | 24,1 | 97,6 |
| т. +375 (177) 74-48-07 т. +375 (177) 74-48-09 ф. +375 (177) 74-46-96 222511, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Даумана, 97 Официальный сайт ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Официальный сайт Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь E-mail: bzpi@bzpi.by 





|